Boules de verre transparentes solides de haute précision, perles en verre |
|||||||||
Forme | Balle solide | Couleur | Incolore Transparent | ||||||
Dureté de Mohs | 7 | Dureté HRC | 46 | ||||||
Densité réelle | 2,5 g/cm3 | Densité apparente | 1,5 g/cm3 | ||||||
Si02 | 70,2% | Na20 | 12,5% | ||||||
Ca0 | 9,0% | Mg0 | 3,6% | ||||||
Al203 | 3,8% | Fe203 | 0,1% | ||||||
K2O | 0,4% | Emballage | 25 kg par sac | ||||||
Taille : 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 170 200 230 250 325 maillage … | |||||||||
Numéro de taille. | FED. SPEC. MIL-G-9954A |
STD américaine. Écran |
Taille Plage (Pouces) |
Taille d’ouverture (Micros) |
Min. Sphère Compte |
||||
BT-3 |
taille 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70 % | |
BT-3 |
taille 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70% | |
BT-4 | taille 4 | 30 | 40 | .0232 | .0165 | 590 | 420 | 70 % | |
BT-5 | taille 5 | 40 | 50 | .0165 | .0117 | 420 | 297 | 70% | |
BT-6 | taille 6 | 50 | 70 | .0117 | .0083 | 297 | 210 | 80 % | |
BT-7 | taille 7 | 60 | 80 | .0098 | .0070 | 250 | 177 | 80 % | |
BT-8 | taille 8 | 70 | 100 | .0083 | .0059 | 210 | 149 | 80 % | |
BT-9 | taille 9 | 80 | 120 | .0070 | .0049 | 177 | 125 | 80 % | |
BT-10 | taille 10 | 100 | 170 | .0059 | .0035 | 149 | 88 | 90 % | |
BT-11 | taille 11 | 120 | 200 | .0049 | .0029 | 125 | 74 | 90 % | |
BT-12 | taille 12 | 140 | 230 | .0041 | .0024 | 105 | 62 | 90 % | |
Grosse boule :14 16 19 20 30 40 mm… |